Arrests for Travis Thomas
Age: 28 Years
-
-
-
-
Travis Thomas
Date: 9/15/22
#1 POSS CS PG 1/1-B < 1G
#2 FAIL TO IDENTIFY FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
#3 EVADING ARREST DETENTION
#4 ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
More Info
-
-
-
-
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info
-
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info
-
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info
-
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info
-
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info
-
Travis Thomas
Date: 11/30/-1
#1 THEFT PROP >= $100 < $750
#2 THEFT PROP >= $100 < $750
#3 THEFT PROP >= $100 < $750
#4 THEFT PROP >= $100 < $750
-
More Info