#1 THEFT PROP >= $750 < $2,500
#2 THEFT PROP >= $2,500 < $30K
#3 THEFT PROP >= $1,500 < $20K
#4 THEFT PROP >= $2,500 < $30K
#5 Theft of Property less than $2,500, 2 or more previous convictions
#6 Fail To Identify Fugitive Intent to Give False Information
#7 THEFT PROP >= $750 < $2,500
#8 THEFT PROP >= $2,500 < $30K
#9 THEFT PROP >= $1,500 < $20K
#10 THEFT PROP >= $1,500 < $20K
#11 THEFT PROP >= $1,500 < $20K
#12 THEFT PROP >= $1,500 < $20K
#13 THEFT PROP >= $2,500 < $30K
#14 THEFT PROP >= $2,500 < $30K
#15 THEFT PROP >= $1,500 < $20K
#16 THEFT PROP >= $2,500 < $30K
#17 Theft in Property equal to $100 or less than $750
#18 THEFT PROP >= $750 < $2,500
#19 Theft in Property equal to $100 or less than $750
#20 THEFT PROP >= $1,500 < $20K
#21 THEFT PROP >= $1,500 < $20K
#22 THEFT PROP >= $750 < $2,500
#23 THEFT PROP >= $750 < $2,500
#24 Theft in Property equal to $100 or less than $750
#25 Theft in Property equal to $100 or less than $750